SPECIFIČNO:
Artikal | Domet | Jedinica | Opis | ||
Min | Tipično | Maks | |||
Ulazni napon | 150 | 220 | 260 | V | RMS izmjenične vrijednosti |
Podesivo područje izlaznog napona | 90 | —- | Vin-30 | V | Pola vala |
70 | —– | Vin-10 | Puni val | ||
Izlazna snaga | 0 | —– | 1100 | VA | |
Izlazna frekvencija | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Pola vala |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Pun val | |
Izlazni valni oblik | sinus | ||||
Vrijeme mekog starta | 0,2 | S | |||
Zaštita od kratkog spoja | —– | 6.3 | —– | A | |
Osigurač | 6.3 | A | |||
Temperatura radne okoline | 0 | 25 | 40 | C | |
Vlaga u radnom okruženju | 10 | 60 | 85 | % | |
VELIČINA | 154 * 42 * 86,4 mm | Težina | 370g (bez dodatne opreme |
Zadani pribor: Kabel za napajanje (1,5 m) Izlazni kabel (1,5 m)
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je